La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Paray-Sous-Briailles.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Paray-Sous-Briailles à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Paray-Sous-Briailles | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 244€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 239€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 189€ | 154€ | A |
Investissements | 605€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 208€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 308€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 99% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 49% | 42% | D |
Pression fiscale | 92% | 105% | B |
Elections municipales de Paray-Sous-Briailles en 2020.