La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Montaigu-Le-Blin.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Montaigu-Le-Blin à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Montaigu-Le-Blin | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 438€ | 212€ | E |
Impôts locaux | 398€ | 269€ | E |
Résultat comptable | 53€ | 156€ | E |
Investissements | 186€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 390€ | 533€ | E |
Évolution de la dette | -49% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 54% | 39% | E |
Pression fiscale | 114% | 101% | D |
Elections municipales de Montaigu-Le-Blin en 2020.