La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Monetay-Sur-Allier.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Monetay-Sur-Allier à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Monetay-Sur-Allier | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 247€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 286€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 129€ | 154€ | D |
Investissements | 202€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 203€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -36% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 47% | 42% | D |
Pression fiscale | 103% | 105% | C |
Elections municipales de Monetay-Sur-Allier en 2020.