La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Lavault-Sainte-Anne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Lavault-Sainte-Anne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Lavault-Sainte-Anne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 196€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 341€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 173€ | 154€ | B |
Investissements | 173€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 473€ | 584€ | B |
Évolution de la dette | -24% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 21% | 42% | A |
Pression fiscale | 118% | 105% | D |
Elections municipales de Lavault-Sainte-Anne en 2020.