La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Garnat-Sur-Engievre.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Garnat-Sur-Engievre à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Garnat-Sur-Engievre | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 346€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 208€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 36€ | 154€ | E |
Investissements | 328€ | 299€ | C |
Emprunts souscrits | 83€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 771€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 8% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 62% | 42% | E |
Pression fiscale | 108% | 105% | C |
Elections municipales de Garnat-Sur-Engievre en 2020.