La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Durdat-Larequille.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Durdat-Larequille à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Durdat-Larequille | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 206€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 250€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 231€ | 154€ | A |
Investissements | 95€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 112€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -24% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 36% | 42% | B |
Pression fiscale | 106% | 105% | C |
Elections municipales de Durdat-Larequille en 2020.