La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Dompierre-Sur-Besbre.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Dompierre-Sur-Besbre à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Dompierre-Sur-Besbre | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 541€ | 377€ | E |
Impôts locaux | 311€ | 398€ | A |
Résultat comptable | 240€ | 171€ | A |
Investissements | 820€ | 316€ | A |
Emprunts souscrits | 581€ | 64€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 065€ | 663€ | E |
Évolution de la dette | 48% | -6% | E |
Rigidité structurelle | 51% | 45% | D |
Pression fiscale | 96% | 111% | B |
Elections municipales de Dompierre-Sur-Besbre en 2020.