La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Cerilly.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Cerilly à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Cerilly | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 271€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 496€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 219€ | 154€ | A |
Investissements | 480€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 126€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -11% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 42% | 42% | C |
Pression fiscale | 118% | 105% | D |
Elections municipales de Cerilly en 2020.