La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Brout-Vernet.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Brout-Vernet à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Brout-Vernet | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 294€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 227€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 100€ | 154€ | E |
Investissements | 153€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 606€ | 584€ | C |
Évolution de la dette | -20% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 56% | 42% | E |
Pression fiscale | 110% | 105% | C |
Elections municipales de Brout-Vernet en 2020.