La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Brout-Vernet.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Brout-Vernet à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Brout-Vernet | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 299€ | 275€ | C |
Impôts locaux | 203€ | 322€ | A |
Résultat comptable | 109€ | 155€ | E |
Investissements | 332€ | 272€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 683€ | 600€ | D |
Évolution de la dette | 67% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 53% | 42% | E |
Pression fiscale | 110% | 105% | C |
Elections municipales de Brout-Vernet en 2020.