La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bourbon-L'archambault.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bourbon-L'archambault à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bourbon-L'archambault | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 653€ | 377€ | E |
Impôts locaux | 442€ | 398€ | D |
Résultat comptable | 111€ | 171€ | E |
Investissements | 61€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 64€ | A |
Dette à la fin de l'année | 517€ | 663€ | A |
Évolution de la dette | -18% | -6% | A |
Rigidité structurelle | 64% | 45% | E |
Pression fiscale | 129% | 111% | D |
Elections municipales de Bourbon-L'archambault en 2020.