La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bessay-Sur-Allier.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bessay-Sur-Allier à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bessay-Sur-Allier | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 368€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 321€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 245€ | 154€ | A |
Investissements | 509€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 332€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -28% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 46% | 42% | C |
Pression fiscale | 101% | 105% | C |
Elections municipales de Bessay-Sur-Allier en 2020.