La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Barrais-Bussolles.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Barrais-Bussolles à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Barrais-Bussolles | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 211€ | 207€ | C |
Impôts locaux | 274€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 24€ | 237€ | E |
Investissements | 96€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 47% | 30% | E |
Pression fiscale | 88% | 99% | B |
Elections municipales de Barrais-Bussolles en 2020.