La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Wiege-Faty.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Wiege-Faty à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Wiege-Faty | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 46€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 245€ | 260€ | C |
Résultat comptable | 148€ | 222€ | E |
Investissements | 137€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 611€ | 588€ | C |
Évolution de la dette | -3% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 35% | 31% | D |
Pression fiscale | 101% | 99% | C |
Elections municipales de Wiege-Faty en 2020.