La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villers-Les-Guise.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villers-Les-Guise à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Villers-Les-Guise | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 105€ | 187€ | A |
Impôts locaux | 646€ | 304€ | E |
Résultat comptable | 296€ | 246€ | A |
Investissements | 215€ | 379€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 101€ | 568€ | A |
Évolution de la dette | -45% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 23% | 29% | A |
Pression fiscale | 83% | 100% | B |
Elections municipales de Villers-Les-Guise en 2020.