La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villers-Le-Sec.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villers-Le-Sec à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Villers-Le-Sec | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 67€ | 223€ | A |
Impôts locaux | 387€ | 375€ | C |
Résultat comptable | 138€ | 224€ | E |
Investissements | 88€ | 329€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 77€ | A |
Dette à la fin de l'année | 25€ | 621€ | A |
Évolution de la dette | 4% | 7% | A |
Rigidité structurelle | 38% | 36% | C |
Pression fiscale | 81% | 104% | A |
Elections municipales de Villers-Le-Sec en 2020.