La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villers-Agron-Aiguizy.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villers-Agron-Aiguizy à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Villers-Agron-Aiguizy | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 158€ | 203€ | A |
Impôts locaux | -286€ | 260€ | A |
Résultat comptable | 367€ | 222€ | A |
Investissements | 167€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 387€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -27% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 33% | 31% | C |
Pression fiscale | 67% | 99% | A |
Elections municipales de Villers-Agron-Aiguizy en 2020.