La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur La Ville-Aux-Bois-Les-Dizy.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer La Ville-Aux-Bois-Les-Dizy à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | La Ville-Aux-Bois-Les-Dizy | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 69€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 238€ | 260€ | C |
Résultat comptable | 198€ | 222€ | D |
Investissements | 268€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 92€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -28% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 33% | 31% | C |
Pression fiscale | 88% | 99% | B |
Elections municipales de La Ville-Aux-Bois-Les-Dizy en 2020.