La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Viels-Maisons.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Viels-Maisons à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Viels-Maisons | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 209€ | 327€ | A |
Impôts locaux | 248€ | 511€ | A |
Résultat comptable | 103€ | 217€ | E |
Investissements | 112€ | 339€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 59€ | A |
Dette à la fin de l'année | 187€ | 720€ | A |
Évolution de la dette | 87% | 1% | E |
Rigidité structurelle | 41% | 39% | C |
Pression fiscale | 110% | 109% | C |
Elections municipales de Viels-Maisons en 2020.