La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vichel-Nanteuil.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vichel-Nanteuil à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Vichel-Nanteuil | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 67€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 48€ | 260€ | A |
Résultat comptable | 91€ | 222€ | E |
Investissements | 54€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 219€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -23% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 22% | 31% | A |
Pression fiscale | 64% | 99% | A |
Elections municipales de Vichel-Nanteuil en 2020.