La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Verneuil-Sous-Coucy.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Verneuil-Sous-Coucy à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Verneuil-Sous-Coucy | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 25€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 182€ | 260€ | A |
Résultat comptable | -38€ | 222€ | E |
Investissements | 0€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 97€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -22% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 13% | 31% | A |
Pression fiscale | 76% | 99% | A |
Elections municipales de Verneuil-Sous-Coucy en 2020.