La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vendresse-Beaulne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vendresse-Beaulne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Vendresse-Beaulne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 102€ | 187€ | A |
Impôts locaux | 286€ | 304€ | C |
Résultat comptable | 178€ | 246€ | E |
Investissements | 707€ | 379€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 9€ | 568€ | A |
Évolution de la dette | 13% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 36% | 29% | E |
Pression fiscale | 88% | 100% | B |
Elections municipales de Vendresse-Beaulne en 2020.