La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Tugny-Et-Pont.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Tugny-Et-Pont à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Tugny-Et-Pont | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 91€ | 212€ | A |
Impôts locaux | 173€ | 269€ | A |
Résultat comptable | 6€ | 156€ | E |
Investissements | 9€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 642€ | 533€ | E |
Évolution de la dette | 12 740% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 66% | 39% | E |
Pression fiscale | 85% | 101% | B |
Elections municipales de Tugny-Et-Pont en 2020.