La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Trelou-Sur-Marne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Trelou-Sur-Marne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Trelou-Sur-Marne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 253€ | 275€ | C |
Impôts locaux | 387€ | 322€ | E |
Résultat comptable | 122€ | 155€ | E |
Investissements | 17€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 716€ | 600€ | D |
Évolution de la dette | -19% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 47% | 42% | D |
Pression fiscale | 94% | 105% | B |
Elections municipales de Trelou-Sur-Marne en 2020.