La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Toulis-Et-Attencourt.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Toulis-Et-Attencourt à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Toulis-Et-Attencourt | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 81€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 224€ | 260€ | B |
Résultat comptable | 269€ | 222€ | A |
Investissements | 24€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 147€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -31% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 31% | 31% | C |
Pression fiscale | 78% | 99% | A |
Elections municipales de Toulis-Et-Attencourt en 2020.