La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sons-Et-Roncheres.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sons-Et-Roncheres à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Sons-Et-Roncheres | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 203€ | 203€ | C |
Impôts locaux | 217€ | 260€ | B |
Résultat comptable | 46€ | 222€ | E |
Investissements | 101€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 408€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -28% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 48% | 31% | E |
Pression fiscale | 75% | 99% | A |
Elections municipales de Sons-Et-Roncheres en 2020.