La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Thomas.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Thomas à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Thomas | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 57€ | 187€ | A |
Impôts locaux | 255€ | 304€ | B |
Résultat comptable | 380€ | 246€ | A |
Investissements | 154€ | 379€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 465€ | 568€ | B |
Évolution de la dette | -14% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 16% | 29% | A |
Pression fiscale | 100% | 100% | C |
Elections municipales de Saint-Thomas en 2020.