La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Simon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Simon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Simon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 195€ | 275€ | A |
Impôts locaux | 187€ | 322€ | A |
Résultat comptable | 53€ | 155€ | E |
Investissements | 64€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 113€ | 600€ | E |
Évolution de la dette | 43% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 63% | 42% | E |
Pression fiscale | 97% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Simon en 2020.