La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Michel.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Michel à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Michel | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 400€ | 364€ | C |
Impôts locaux | 329€ | 403€ | B |
Résultat comptable | 145€ | 174€ | D |
Investissements | 250€ | 293€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 47€ | A |
Dette à la fin de l'année | 416€ | 684€ | A |
Évolution de la dette | -18% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 45% | 45% | C |
Pression fiscale | 135% | 112% | E |
Elections municipales de Saint-Michel en 2020.