La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Gobert.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Gobert à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Gobert | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 123€ | 212€ | A |
Impôts locaux | 179€ | 269€ | A |
Résultat comptable | 110€ | 156€ | E |
Investissements | 207€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 147€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | 56% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 49% | 39% | E |
Pression fiscale | 105% | 101% | C |
Elections municipales de Saint-Gobert en 2020.