La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Gobain.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Gobain à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Gobain | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 267€ | 364€ | A |
Impôts locaux | 232€ | 403€ | A |
Résultat comptable | 142€ | 174€ | D |
Investissements | 141€ | 293€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 47€ | A |
Dette à la fin de l'année | 198€ | 684€ | A |
Évolution de la dette | -29% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 39% | 45% | B |
Pression fiscale | 129% | 112% | D |
Elections municipales de Saint-Gobain en 2020.