La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2016 | Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 214€ | 268€ | A |
Impôts locaux | 190€ | 301€ | A |
Résultat comptable | 122€ | 138€ | D |
Investissements | 38€ | 258€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 61€ | A |
Dette à la fin de l'année | 126€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 39% | 44% | B |
Pression fiscale | 106% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt en 2020.