La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Algis.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Algis à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Algis | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 179€ | 203€ | B |
Impôts locaux | 201€ | 260€ | A |
Résultat comptable | 84€ | 222€ | E |
Investissements | 248€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 52% | 31% | E |
Pression fiscale | 87% | 99% | B |
Elections municipales de Saint-Algis en 2020.