La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ressons-Le-Long.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ressons-Le-Long à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Ressons-Le-Long | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 287€ | 275€ | C |
Impôts locaux | 247€ | 322€ | A |
Résultat comptable | 192€ | 155€ | A |
Investissements | 271€ | 272€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 398€ | 600€ | A |
Évolution de la dette | -19% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 43% | 42% | C |
Pression fiscale | 86% | 105% | B |
Elections municipales de Ressons-Le-Long en 2020.