La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Puiseux-En-Retz.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Puiseux-En-Retz à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Puiseux-En-Retz | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 213€ | 203€ | C |
Impôts locaux | 456€ | 260€ | E |
Résultat comptable | 102€ | 222€ | E |
Investissements | 43€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 93€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -43% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 53% | 31% | E |
Pression fiscale | 122% | 99% | E |
Elections municipales de Puiseux-En-Retz en 2020.