La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Priez.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Priez à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Priez | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 179€ | 203€ | B |
Impôts locaux | 480€ | 260€ | E |
Résultat comptable | 260€ | 222€ | B |
Investissements | 695€ | 357€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 312€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | 150% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 22% | 31% | A |
Pression fiscale | 102% | 99% | C |
Elections municipales de Priez en 2020.