La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Presles-Et-Thierny.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Presles-Et-Thierny à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Presles-Et-Thierny | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 218€ | 212€ | C |
Impôts locaux | 331€ | 269€ | E |
Résultat comptable | 26€ | 156€ | E |
Investissements | 149€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 12€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | -93% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 56% | 39% | E |
Pression fiscale | 84% | 101% | B |
Elections municipales de Presles-Et-Thierny en 2020.