La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Presles-Et-Boves.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Presles-Et-Boves à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Presles-Et-Boves | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 132€ | 223€ | A |
Impôts locaux | 349€ | 375€ | C |
Résultat comptable | 260€ | 224€ | B |
Investissements | 727€ | 329€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 77€ | A |
Dette à la fin de l'année | 30€ | 621€ | A |
Évolution de la dette | -69% | 7% | A |
Rigidité structurelle | 22% | 36% | A |
Pression fiscale | 96% | 104% | C |
Elections municipales de Presles-Et-Boves en 2020.