La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Passy-Sur-Marne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Passy-Sur-Marne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Passy-Sur-Marne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 238€ | 203€ | D |
Impôts locaux | 735€ | 260€ | E |
Résultat comptable | 273€ | 222€ | A |
Investissements | 7€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2 058€ | 588€ | E |
Évolution de la dette | -20% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 40% | 31% | E |
Pression fiscale | 89% | 99% | C |
Elections municipales de Passy-Sur-Marne en 2020.