La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Passy-En-Valois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Passy-En-Valois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Passy-En-Valois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 94€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 174€ | 260€ | A |
Résultat comptable | 204€ | 222€ | C |
Investissements | 314€ | 357€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 194€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -30% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 25% | 31% | B |
Pression fiscale | 89% | 99% | C |
Elections municipales de Passy-En-Valois en 2020.