La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pargny-Les-Bois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pargny-Les-Bois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Pargny-Les-Bois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 128€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 309€ | 260€ | D |
Résultat comptable | 70€ | 222€ | E |
Investissements | 0€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 3€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 42% | 31% | E |
Pression fiscale | 92% | 99% | C |
Elections municipales de Pargny-Les-Bois en 2020.