La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pargny-La-Dhuys.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pargny-La-Dhuys à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Pargny-La-Dhuys | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 136€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 294€ | 260€ | D |
Résultat comptable | 88€ | 222€ | E |
Investissements | 9€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 3€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -98% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 42% | 31% | E |
Pression fiscale | 90% | 99% | C |
Elections municipales de Pargny-La-Dhuys en 2020.