La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pancy-Courtecon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pancy-Courtecon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Pancy-Courtecon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 165€ | 187€ | B |
Impôts locaux | 386€ | 304€ | E |
Résultat comptable | 516€ | 246€ | A |
Investissements | 1 447€ | 379€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 568€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 25% | 29% | B |
Pression fiscale | 107% | 100% | C |
Elections municipales de Pancy-Courtecon en 2020.