La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Nogent-L'artaud.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Nogent-L'artaud à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Nogent-L'artaud | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 266€ | 471€ | A |
Impôts locaux | 425€ | 675€ | A |
Résultat comptable | 116€ | 186€ | E |
Investissements | 1 123€ | 421€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 97€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 494€ | 923€ | E |
Évolution de la dette | 156% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 44% | 42% | C |
Pression fiscale | 131% | 115% | D |
Elections municipales de Nogent-L'artaud en 2020.