La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Neuville-Saint-Amand.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Neuville-Saint-Amand à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Neuville-Saint-Amand | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 261€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 271€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 1€ | 154€ | E |
Investissements | 29€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 185€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -16% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 56% | 42% | E |
Pression fiscale | 100% | 105% | C |
Elections municipales de Neuville-Saint-Amand en 2020.