La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur La Neuville-Housset.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer La Neuville-Housset à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | La Neuville-Housset | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 108€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 356€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 270€ | 237€ | B |
Investissements | 60€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 182€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -22% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 32% | 30% | C |
Pression fiscale | 80% | 99% | B |
Elections municipales de La Neuville-Housset en 2020.