La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur La Neuville-Bosmont.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer La Neuville-Bosmont à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | La Neuville-Bosmont | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 231€ | 207€ | D |
Impôts locaux | 325€ | 277€ | D |
Résultat comptable | 93€ | 237€ | E |
Investissements | 741€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 435€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -50% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 60% | 30% | E |
Pression fiscale | 96% | 99% | C |
Elections municipales de La Neuville-Bosmont en 2020.