La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Neuve-Maison.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Neuve-Maison à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Neuve-Maison | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 247€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 165€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 114€ | 154€ | E |
Investissements | 27€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 6€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 50% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 43% | 42% | C |
Pression fiscale | 85% | 105% | B |
Elections municipales de Neuve-Maison en 2020.