La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Neuilly-Saint-Front.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Neuilly-Saint-Front à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Neuilly-Saint-Front | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 350€ | 377€ | C |
Impôts locaux | 258€ | 398€ | A |
Résultat comptable | 119€ | 171€ | E |
Investissements | 142€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 64€ | A |
Dette à la fin de l'année | 123€ | 663€ | A |
Évolution de la dette | -87% | -6% | A |
Rigidité structurelle | 44% | 45% | C |
Pression fiscale | 109% | 111% | C |
Elections municipales de Neuilly-Saint-Front en 2020.