La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Neufchatel-Sur-Aisne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Neufchatel-Sur-Aisne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Neufchatel-Sur-Aisne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 261€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 282€ | 273€ | C |
Résultat comptable | 24€ | 157€ | E |
Investissements | 152€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 89€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 47% | 38% | E |
Pression fiscale | 88% | 101% | B |
Elections municipales de Neufchatel-Sur-Aisne en 2020.