La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Nanteuil-Notre-Dame.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Nanteuil-Notre-Dame à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Nanteuil-Notre-Dame | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 91€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 386€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 231€ | 237€ | C |
Investissements | 402€ | 422€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 7€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 26% | 30% | B |
Pression fiscale | 98% | 99% | C |
Elections municipales de Nanteuil-Notre-Dame en 2020.